Hasil Periode Taiwan Sebelumnya
Show
entries
| Tanggal | Hari | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | Senin | TW-2991 | |
| 2026-09-06 | Minggu | TW-2990 | |
| 2026-09-05 | Sabtu | TW-2989 | |
| 2026-09-04 | Jumat | TW-2988 | |
| 2026-09-03 | Kamis | TW-2987 | |
| 2026-09-02 | Rabu | TW-2986 | |
| 2026-09-01 | Selasa | TW-2985 | |
| 2026-08-31 | Senin | TW-2984 | |
| 2026-08-30 | Minggu | TW-2983 | |
| 2026-08-29 | Sabtu | TW-2982 |




















+6285933201613